Compara as três apps
Cada app tem a sua própria transferência. As sessões da Bike Fast Fit EZ podem ser importadas para a Elite se decidires subir. A Elite e a Pro partilham uma mesma biblioteca, por isso as tuas sessões já lá estão quando instalas a Pro e subscreves.
| Funcionalidade | |||
|---|---|---|---|
| Gravação | |||
| Seguimento por IA sem marcadores | ✓ | ✓ | E ainda marcadores opcionais |
| Vistas de gravação | Vista lateral | Lateral, frontal, livre, bicicleta | Todas, e ainda a traseira |
| Reprodução de vídeo | — | ✓ | ✓ |
| Importação de fotos | — | — | ✓ |
| Gravações ilimitadas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ferramentas (ângulo do selim, ângulo, calculadora de avanço) | Só leitura | ✓ | ✓ |
| Calculadora de cockpit | — | ✓ | ✓ |
| Câmara remota | — | — | ✓ |
| Duração da gravação | 4 segundos | 3,5 segundos | Até 15 segundos |
| Medições | |||
| Altura do selim | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posição avançada/recuada do selim | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posição do tronco | Ereta, descontraída ou agressiva | ✓ | ✓ |
| Ângulos da vista lateral | Joelho, pé, tronco, ombro | E ainda tornozelo e anca | E ainda tornozelo e anca |
| Trajetória do joelho (vista frontal) | — | ✓ | ✓ |
| Análise da vista traseira | — | — | PSIS, ângulo pélvico, equilíbrio |
| Ponto de leitura | MKE | MKE | MKE, interruptor BDC opcional |
| Calibração automática | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comprimento da pedivela | Fixado em 172,5 mm | Introduzes o teu | Introduzes, e ainda simulação |
| Medições da bicicleta | — | ✓ | E ainda os teus campos personalizados |
| Análise | |||
| Instantâneo | — | ✓ | ✓ |
| Traçado | — | ✓ | ✓ |
| Gráfico | — | ✓ | ✓ |
| Explorar alterações | — | ✓ | ✓ |
| LiveCheck (tempo real) | — | — | ✓ |
| Os teus próprios intervalos | — | — | Por medição, posição do pedal e tipo de bicicleta |
| Comparação de duas gravações | — | ✓ | ✓ |
| Registos | |||
| Perfis de ciclistas e bicicletas | — | Só o nome da sessão | Registos completos |
| Sessões e configuração final | — | ✓ | ✓ |
| Procurar, filtrar, ordenar | — | — | ✓ |
| Estados de fluxo de trabalho nas sessões | — | — | Define as tuas próprias etapas |
| Dados personalizados | — | Campos na sessão | Sistema completo, em cada registo |
| Relatórios | |||
| Relatórios impressos | Resumo do EZ | Relatório PDF fixo | Secções e funcionalidades à escolha |
| Relatórios em vídeo | — | Relatório de vídeo individual | Relatório de vídeo da sessão inteira |
| Comparação de antes e depois | — | — | ✓ |
| Relatórios com a tua própria marca | — | — | ✓ |
| Relatórios de gestão | — | — | Volume de sessões e atividade em todo o teu negócio |
| O resto | |||
| Sincronização iCloud | ✓ | ✓ | Melhorada, cerca de 10 vezes mais capacidade |
| Período experimental gratuito | Uma semana | — | — |
| Academia BFF | Gratuita | Gratuita | Gratuita |
| Ideal para | Uma verificação por tua conta em casa | Quem faz o seu próprio estudo a fundo | Quem faz estudos para outros ciclistas |
Preços dos EUA. A tua App Store mostra os teus.
Ainda a decidir? Aprende o método gratuitamente na Academia BFF, e depois volta e escolhe.
Como funcionam as três
IA sem marcadores sobre vídeo de alta velocidade
As três leem o teu corpo a partir de vídeo de alta velocidade, sem marcadores. A Bike Fast Fit Pro pode acrescentar marcadores opcionais para os casos difíceis.
Calibrado a partir do teu comprimento de pedivela
Os números reais em milímetros vêm da pedivela. A Bike Fast Fit EZ assume 172,5 mm; a Bike Fast Fit Elite e a Pro deixam-te introduzi-lo.
Recomendações a partir de mais do que um ângulo
A recomendação vem da forma como os teus ângulos se relacionam entre si, não de um único ângulo isolado. Os nossos intervalos apoiam-se em referências estabelecidas do estudo biomecânico e nos nossos próprios dados de sessões.
Os teus dados sobem contigo
Ao subires da Bike Fast Fit EZ, a Elite pergunta se queres trazer as tuas sessões, e elas vêm contigo. Da Elite para a Pro não há mudança nenhuma, porque as sessões já estão onde a Pro procura.