Compara las tres apps
Cada app tiene su propia descarga. Las sesiones de Bike Fast Fit EZ pueden importarse a Elite si decides subir de nivel. Elite y Pro comparten una misma biblioteca, así que tus sesiones ya están ahí cuando instalas Pro y te suscribes.
| Función | |||
|---|---|---|---|
| Grabación | |||
| Seguimiento por IA sin marcadores | ✓ | ✓ | Además, marcadores opcionales |
| Vistas de grabación | Vista lateral | Lateral, frontal, libre, bicicleta | Todas, además la trasera |
| Reproducción de video | — | ✓ | ✓ |
| Importación de fotos | — | — | ✓ |
| Grabaciones ilimitadas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Herramientas (ángulo del sillín, ángulo, calculadora de potencia) | Solo lectura | ✓ | ✓ |
| Calculadora de cockpit | — | ✓ | ✓ |
| Cámara remota | — | — | ✓ |
| Duración de la grabación | 4 segundos | 3,5 segundos | Hasta 15 segundos |
| Mediciones | |||
| Altura del sillín | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posición adelante/atrás del sillín | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posición del tren superior | Erguida, relajada o agresiva | ✓ | ✓ |
| Ángulos de la vista lateral | Rodilla, pie, torso, hombro | Además, tobillo y cadera | Además, tobillo y cadera |
| Trayectoria de la rodilla (vista frontal) | — | ✓ | ✓ |
| Análisis de vista trasera | — | — | PSIS, ángulo pélvico, equilibrio |
| Punto de lectura | MKE | MKE | MKE, interruptor BDC opcional |
| Calibración automática | ✓ | ✓ | ✓ |
| Longitud de biela | Fija en 172,5 mm | La introduces tú | La introduces, y además simulación |
| Mediciones de la bicicleta | — | ✓ | Además, tus propios campos personalizados |
| Análisis | |||
| Instantánea | — | ✓ | ✓ |
| Trayectoria | — | ✓ | ✓ |
| Gráfico | — | ✓ | ✓ |
| Explorar cambios | — | ✓ | ✓ |
| LiveCheck (tiempo real) | — | — | ✓ |
| Tus propios rangos objetivo | — | — | Por medición, posición del pedal y tipo de bicicleta |
| Comparación de dos grabaciones | — | ✓ | ✓ |
| Registros | |||
| Perfiles de ciclistas y bicicletas | — | Solo el nombre de la sesión | Registros completos |
| Sesiones y configuración final | — | ✓ | ✓ |
| Buscar, filtrar, ordenar | — | — | ✓ |
| Estados de flujo de trabajo en sesiones | — | — | Define tus propias etapas |
| Datos personalizados | — | Campos en la sesión | Sistema completo, en cada registro |
| Informes | |||
| Informes impresos | Resumen de EZ | Informe PDF fijo | Secciones y funciones a elegir |
| Informes en video | — | Informe de video individual | Informe de video de toda la sesión |
| Comparación de antes y después | — | — | ✓ |
| Informes con tu propia marca | — | — | ✓ |
| Informes de gestión | — | — | Volumen de sesiones y actividad de ajuste en todo tu negocio |
| Lo demás | |||
| Sincronización con iCloud | ✓ | ✓ | Mejorada, aprox. 10 veces más capacidad |
| Prueba gratuita | Una semana | — | — |
| Academia BFF | Gratis | Gratis | Gratis |
| Ideal para | Un chequeo por tu cuenta en casa | Quien hace su propio ajuste a fondo | Quien hace ajustes para otros ciclistas |
Precios de EE. UU. Tu App Store muestra los tuyos.
¿Aún decidiendo? Aprende el método gratis en la Academia BFF, y luego vuelve y elige.
Así funcionan las tres
IA sin marcadores sobre video de alta velocidad
Las tres leen tu cuerpo a partir de video de alta velocidad, sin marcadores. Bike Fast Fit Pro puede añadir marcadores opcionales para los casos difíciles.
Calibrado a partir de tu longitud de biela
Los números reales en milímetros salen de la biela. Bike Fast Fit EZ asume 172,5 mm; Bike Fast Fit Elite y Pro te dejan introducirla.
Recomendaciones a partir de más de un ángulo
La recomendación sale de cómo se relacionan tus ángulos entre sí, no de uno solo por su cuenta. Nuestros rangos se apoyan en referencias establecidas de ajuste y en nuestros propios datos de ajuste.
Tus datos suben contigo
Al pasar de Bike Fast Fit EZ, Elite pregunta si quieres traer tus ajustes existentes, y se vienen contigo. De Elite a Pro no hay mudanza alguna, porque las sesiones ya están donde Pro mira.