Confronta le tre app
Ogni app ha il suo download. Le sessioni di Bike Fast Fit EZ possono essere importate in Elite se decidi di salire di livello. Elite e Pro condividono la stessa libreria, quindi le tue sessioni sono già lì quando installi Pro e ti abboni.
| Funzione | |||
|---|---|---|---|
| Registrazione | |||
| Tracciamento con IA senza marcatori | ✓ | ✓ | Più i marcatori opzionali |
| Viste di registrazione | Vista laterale | Laterale, frontale, libera, bici | Tutte, più la posteriore |
| Riproduzione video | — | ✓ | ✓ |
| Importazione di foto | — | — | ✓ |
| Registrazioni illimitate | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strumenti (angolo sella, angolo, calcolatore attacco) | Sola lettura | ✓ | ✓ |
| Calcolatore cockpit | — | ✓ | ✓ |
| Fotocamera remota | — | — | ✓ |
| Durata della registrazione | 4 secondi | 3,5 secondi | Fino a 15 secondi |
| Misurazioni | |||
| Altezza sella | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posizione avanti/indietro della sella | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posizione del busto | Eretta, rilassata o aggressiva | ✓ | ✓ |
| Angoli della vista laterale | Ginocchio, piede, busto, spalla | Più caviglia e anca | Più caviglia e anca |
| Traiettoria del ginocchio (vista frontale) | — | ✓ | ✓ |
| Analisi della vista posteriore | — | — | PSIS, angolo pelvico, equilibrio |
| Punto di lettura | MKE | MKE | MKE, interruttore BDC opzionale |
| Calibrazione automatica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lunghezza pedivella | Fissa a 172,5 mm | La inserisci tu | La inserisci, più la simulazione |
| Misure della bici | — | ✓ | Più i tuoi campi personalizzati |
| Analisi | |||
| Istantanea | — | ✓ | ✓ |
| Tracciato | — | ✓ | ✓ |
| Grafico | — | ✓ | ✓ |
| Esplorazione delle modifiche | — | ✓ | ✓ |
| LiveCheck (tempo reale) | — | — | ✓ |
| I tuoi intervalli di riferimento | — | — | Per misurazione, posizione della pedivella e tipo di bici |
| Confronto tra due registrazioni | — | ✓ | ✓ |
| Archivio | |||
| Schede ciclisti e bici | — | Solo il nome della sessione | Schede complete |
| Sessioni e assetto finale | — | ✓ | ✓ |
| Cerca, filtra, ordina | — | — | ✓ |
| Stati di avanzamento sulle sessioni | — | — | Definisci le tue fasi |
| Dati personalizzati | — | Campi sulla sessione | Sistema completo, su ogni scheda |
| Report | |||
| Report stampati | Riepilogo EZ | Rapporto PDF fisso | Sezioni e funzioni a scelta |
| Report video | — | Rapporto video singolo | Rapporto video sull'intera sessione |
| Confronto prima e dopo | — | — | ✓ |
| Report con il tuo marchio | — | — | ✓ |
| Report gestionali | — | — | Volume di sessioni e attività su tutta la tua attività |
| Il resto | |||
| Sincronizzazione iCloud | ✓ | ✓ | Potenziata, circa 10 volte la capacità |
| Prova gratuita | Una settimana | — | — |
| Accademia BFF | Gratis | Gratis | Gratis |
| Ideale per | Un controllo da solo a casa | Chi fa la propria biomeccanica a fondo | Chi fa biomeccanica per altri ciclisti |
Prezzi USA. Il tuo App Store mostra i tuoi.
Ancora indeciso? Impara il metodo gratis sull'Accademia BFF, poi torna e scegli.
Come funzionano tutte e tre
IA senza marcatori su video ad alta velocità
Tutte e tre leggono il tuo corpo da video ad alta velocità, senza marcatori. Bike Fast Fit Pro può aggiungere marcatori opzionali per i casi difficili.
Calibrato sulla tua lunghezza di pedivella
I numeri reali in millimetri arrivano dalla pedivella. Bike Fast Fit EZ assume 172,5 mm; Bike Fast Fit Elite e Pro ti lasciano inserirla.
Consigli da più di un angolo
Il consiglio nasce da come i tuoi angoli si rapportano tra loro, non da uno solo preso a sé. I nostri intervalli si basano su riferimenti consolidati della biomeccanica e sui nostri dati di visita.
I tuoi dati salgono con te
Passando da Bike Fast Fit EZ, Elite ti chiede se vuoi portarti dietro le sessioni che hai già, e arrivano con te. Da Elite a Pro non serve alcun trasferimento, perché le sessioni sono già dove Pro le cerca.